Универсальный мини-погрузчик Gehl R135
Универсальный мини-погрузчик Gehl R135 прост в эксплуатации благодаря оптимальному доступу ко всем компонентам и узлам, имеет увеличенную операционную нагрузку (612 кг), благодаря высокой мощности двигателей Yanmar и уникальных механизмов подъёмника с гидроусилителем.
Технические характеристики
ГАБАРИТЫ | |
---|---|
Макс. высота поднятого ковша | 3655 мм |
Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 2784 мм |
Высота по кабине | 1908 мм |
Дорожный просвет (между колёс) | 201 мм |
Длина с ковшом | 3056 мм |
Длина без ковша | 2342 мм |
Колёсная база | 955 мм |
Зона разгрузки | 577 мм |
Угол отрыва ковша по горизонту | 29° |
Угол опрокидывания ковша | 40° |
Ширина без ковша | 1336 мм |
Ширина стандартного ковша | 1372 мм |
Радиус поворота моторного отсека | 1372 мм |
Радиус разворота без ковша | 1130 мм |
Радиус разворота с ковшом | 1842 мм |
Высота посадки кресла | 846 мм |
Угол задирания ковша вверх | 82° |
Высота опущенной кромки ковша | 2098 мм |
Угол заднего свеса | 25° |
Стандартный размер колес | 10.00х16,5 |
Эксплуатационная масса | 2304 кг |
Номинальная грузоподъёмность | 612 кг |
Макс. Скорость движения | 12.9 км/ч |
ГИДРАВЛИКА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
Подача гидронасоса | 64.4 л/мин |
Гидробак | 37.9 л |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Производитель | YANMAR (Япония) |
Топливо | дизель |
Мощность | 44.5 л.с./33 кВт |
При кол-ве оборотов в минуту | 1820 об/мин |
Объем двигателя | 2.19 л |
Емкость топливного бака | 62.5 л |