Универсальный мини-погрузчик Gehl V270 GEN:2
Универсальный мини-погрузчик Gehl V270 GEN:2 — новая модель, способна поднимать груз почти вертикально. По своим возможностям машина аналогична Gehl 7810E, но имеет иную компоновку. Высота подъема — 3,3 м, номинальная грузоподъемность составляет 1225 кг. Машина оборудована двигателем Yanmar мощностью 62,6 кВт с турбонаддувом и электронным управлением. Имеется вспомогательная гидросистема, расход которой может быть доведен до 168 л/мин, управление расходом предельно плавное.
Технические характеристики
| ГАБАРИТЫ | |
|---|---|
| Макс. высота поднятого ковша | 4252 мм |
| Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 3310 мм |
| Высота по кабине | 2045 мм |
| Дорожный просвет (между колёс) | 203 мм |
| Длина с ковшом | 3790 мм |
| Длина без ковша | 2921 мм |
| Колёсная база | 1257 мм |
| Зона разгрузки | 813 мм |
| Угол отрыва ковша по горизонту | 29° |
| Угол опрокидывания ковша | 42° |
| Ширина на стандартных колёсах | 12.00х16,5=1661 мм |
| Ширина стандартного ковша | 1778 мм |
| Радиус поворота моторного отсека | 1689 мм |
| Радиус разворота без ковша | 1492 мм |
| Радиус разворота с ковшом | 2286 мм |
| Высота посадки кресла | 1016 мм |
| Угол задирания ковша вверх | 94° |
| Высота опущенной кромки ковша | 2540 мм |
| Угол заднего свеса | 27° |
| Эксплуатационная масса | 3629 кг |
| Номинальная грузоподъёмность | 1225/1400 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 2449/2700 кг |
| Вырывное усилие | 2800 кг |
| 2-х скоростная опция | 0 — 20 км/ч |
| ГИДРАВЛИКА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
| Подача гидронасоса | 89 л/мин |
| Гидробак | 40 л |
| Подача High-Flow — повышенная мощность — 2-й гидронасос (опционно) | 132/160 л/мин |
| Давление гидросистемы | 220,6 бар |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Производитель | YANMAR (Япония) |
| Топливо | дизель |
| Мощность | 70.7 л.с./52.7 кВт |
| При кол-ве оборотов в минуту | 2500 об/мин |
| Количество цилиндров/объем | 4/3330 см3 |
| Емкость топливного бака | 79,5 л |

